(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 72 | 水分(克) | 74.6 | 能量(千卡) | 107 |
能量(千焦) | 448 | 蛋白质(克) | 21.1 | 脂肪(克) | 2.3 |
碳水化合物(克) | 0.5 | 膳食纤维(克) | 0 | (毫克) | 73 |
灰份(克) | 1.5 | 维生素A(毫克) | 117 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 117 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 1.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 2.35 |
a-E | 0.69 | (β-γ)-E | 1.66 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 107 | 磷(毫克) | 135 | 钾(毫克) | 264 |
钠(毫克) | 150.4 | 镁(毫克) | 32 | 铁(毫克) | 0.4 |
锌(毫克) | 0.92 | 硒(微克) | 29.45 | 铜(毫克) | 0.06 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
异亮氨酸 | 970 | 亮氨酸 | 1715 | 赖氨酸 | 1941 |
含硫氨基酸(T) | 553 | 蛋氨酸 | 553 | 胱氨酸 | 0 |
芳香族氨基酸(T) | 1523 | 苯丙氨酸 | 812 | 酪氨酸 | 711 |
苏氨酸 | 869 | 色氨酸 | 293 | 缬氨酸 | 1061 |
精氨酸 | 1140 | 组氨酸 | 417 | 丙氨酸 | 1219 |
天冬氨酸 | 1918 | 谷氨酸 | 2843 | 甘氨酸 | 1038 |
脯氨酸 | 654 | 丝氨酸 | 745 |
公司主要产品有夏夷贝、夏夷贝珠莲子、江珧贝、扇贝柱、裹粉扇贝柱、真空蛤蜊、栉孔贝、冻煮海虹肉、单冻虾仁、虾仁饼、鳕鱼段、醋渍鲐鱼片、金枪鱼、黄花鱼、松花鱼、鲷鱼、以及海鲜调理品等精加工海产品。公司产品除在国内销售,并与多家代理商长期合作外,还销往海外其它国家。
本着“以人为本、以质取胜”的经营理念,培养了一支高素质,具有专业化、经验丰富的管理队伍。为了实现公司的发展战略目标,对具有前瞻性产品的研究开发加大投入,届时将形成养殖、加工、研发销售为一体的产业化企业。